Первый тренер: Александр Николаевич Татарников
Воспитанник футбольной школы: ДЮСШ ФК «Лида» г. Лида
| Season | Club | Tournament | Place | Games | Minutes | Goals+Assists | Goals conceded | Y/2Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Неман | 8 | 0/0 | 0 | 0 + 0 | - | 0/0/0 | |
| 2025 | Неман U-18 | 5 | 1/0 | 90 | 0 + 0 | - | 0/0/0 | |
| 2025 | Neman-2 | 3 | 19/0 | 1454 | 0 + 0 | - | 1/0/0 | |
| 2025 | Neman-2 | 3 | 4/0 | 360 | 0 + 0 | - | 0/0/0 | |
| 2025 | Неман U-18 | 2 | 1/0 | 90 | 0 + 0 | - | 0/0/0 | |
| 2024 | Неман U-18 | 5 | 7/0 | 584 | 0 + 0 | - | 0/0/0 | |
| 2024 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 0/0 | 0 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман U-18 | 1 | 1/0 | 90 | 0 + 0 | - | 0/0/0 | |
| 2024 | Neman-2 | 4 | 1/0 | 90 | 0 + 0 | - | 0/0/0 | |
| 2024 | Neman-2 | 6 | 16/0 | 1516 | 3 + 0 | - | 1/0/0 | |
| 2023 | Неман U-17 | 5 | 6/0 | 949 | 0 + 0 | - | 1/0/0 | |
| 2023 | Neman-2 | 8 | 7/0 | 765 | 0 + 0 | - | 2/0/1 | |
| 2023 | Неман U-17 | 2 | 8/0 | 644 | 0 + 0 | - | 0/0/0 | |
| 2022 | Неман U-16 | 4 | 10/0 | 600 | 1 + 0 | - | 0/0/0 | |
| 2022 | Неман U-16 | 8 | 3/0 | 361 | 0 + 0 | - | 1/0/0 | |
| 2021 | Академия футбола АБФФ U-16 | 5 | 1/0 | 1565 | 0 + 0 | - | 0/0/0 | |
| 2020 | Академия футбола АБФФ U-15 | 8 | 0/0 | 73 | 1 + 0 | - | 0/0/0 | |
| 2020 | Академия футбола АБФФ U-15 | 1 | 0/0 | 69 | 0 + 0 | - | 0/0/0 |




