Первый тренер:
Воспитанник футбольной школы:
| Season | Club | Tournament | Place | Games | Minutes | Goals+Assists | Goals conceded | Y/2Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Неман U-18 | 5 | 2/0 | 287 | 0 + 0 | - | 1/0/1 | |
| 2025 | Neman-2 | 3 | 17/0 | 1857 | 4 + 0 | - | 1/0/0 | |
| 2025 | Neman-2 | 3 | 5/0 | 336 | 1 + 0 | - | 0/0/0 | |
| 2025 | Неман U-18 | 2 | 7/0 | 404 | 0 + 0 | - | 2/0/0 | |
| 2024 | Неман U-18 | 5 | 16/0 | 1152 | 5 + 0 | - | 3/0/0 | |
| 2023 | Неман U-17 | 5 | 11/0 | 467 | 3 + 0 | - | 1/0/0 | |
| 2023 | Neman-2 | 8 | 1/0 | 320 | 0 + 0 | - | 0/0/0 | |
| 2023 | Неман U-17 | 2 | 5/0 | 396 | 0 + 0 | - | 2/0/0 | |
| 2022 | Неман U-16 | 4 | 14/0 | 680 | 2 + 0 | - | 0/0/0 | |
| 2022 | Неман U-16 | 8 | 7/0 | 283 | 0 + 0 | - | 2/0/0 | |
| 2021 | Неман U-15 | 1 | 9/0 | 276 | 2 + 0 | - | 1/0/0 | |
| 2021 | Неман U-15 | 9 | 13/0 | 663 | 1 + 0 | - | 2/0/0 | |
| 2020 | Лида U-15 | 5 | 11/0 | 990 | 3 + 0 | - | 3/0/0 |




